Применение антибактериальных препаратов у детей
В данной статье описаны особенности применения антибактериальных препаратов у детей.
Применение антибактериальных препаратов у детей.
Физиологические особенности детского организма, приводящие к изменению фармакокинетики ЛС, могут оказывать существенное влияние на выбор и дозирование антиинфекционных химиопрепаратов. Использование некоторых из них в педиатрии запрещено или ограничено в связи с риском тяжелых, часто специфичных для возраста, НР.
Наибольшего внимания требует применение АМП у новорожденных детей, особенно недоношенных, что обусловлено незрелостью ферментативных систем печени и механизмов клубочковой фильтрации почек, а также изменением распределения ЛС вследствие большего объема внеклеточной жидкости у новорожденных. При назначении АМП, имеющих высокое сродство к белкам плазмы крови (сульфаниламиды, цефтриаксон), важное значение имеют более низкие концентрации альбуминов в сыворотке у новорожденных и связанный с этим риск ядерной желтухи. Неправильный выбор препарата или его доз, отсутствие мониторинга концентраций антибиотика в крови могут привести к тяжелым осложнениям антибиотикотерапии (например, «серый синдром» при применении хлорамфеникола). Учитывая важность этой проблемы, дозирование антибактериальных средств у новорожденных вынесено в отдельную таблицу.
Ниже приведены особенности применения в педиатрии отдельных АМП. Предупреждения, касающиеся назначения других препаратов детям, указаны при описании фармакологической характеристики этих ЛС.
Аминогликозиды — объем распределения в организме новорожденных больше, чем у взрослых, поэтому доза препаратов в расчете на килограмм массы тела у новорожденных выше. Период полувыведения увеличен за счет снижения скорости клубочковой фильтрации, что требует коррекции интервалов между введениями.
Хлорамфеникол — замедлена инактивация препарата вследствие незрелости ферментов печени у новорожденных, создаются высокие концентрации в плазме крови. С целью профилактики «серого синдрома» и тяжелых поражений кроветворения необходим мониторинг концентраций в крови и гематологических параметров. Хлорамфеникол не следует назначать новорожденным, если существует более безопасная альтернатива.
Сульфаниламиды и ко-тримоксазол — повышенный риск ядерной желтухи, вследствие конкурентного вытеснения билирубина из связи с белками плазмы крови, и гемолитической анемии, обусловленной дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Противопоказаны новорожденным, за исключением терапии врожденного токсоплазмоза и пневмоцистной пневмонии.
Цефтриаксон — повышенный риск ядерной желтухи у новорожденных и осложнений со стороны ЖВП в детском возрасте. Следует избегать назначения препарата новорожденным, в случае необходимости применять цефотаксим. С острожностью необходимо назначать в высоких дозах детям с заболеваниями ЖВП и поджелудочной железы.
Пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, монобактамы — увеличен период полувыведения из организма вследствие сниженной скорости клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Может потребоваться коррекция доз или интервалов между введениями.
Тетрациклины — риск нежелательного влияния на костную ткань и зубы. Противопоказаны детям до 8 лет (за исключением случаев отсутствия более безопасной альтернативы).
Нитрофураны — риск гемолитической анемии при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Противопоказаны новорожденным.
Хинолоны/фторхинолоны — риск нарушения формирования костно-суставной системы (на основании экспериментальных данных) и гемолитической анемии при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Применение хинолонов детям до 3 лет нежелательно. Фторхинолоны официально не разрешены для применения у детей, однако по мнению международных экспертов их можно назначать при тяжелых инфекциях при отсутствии альтернативы.
Таблица 1. Средние суточные дозы антибактериальных средств у детей в возрасте от 1 мес до 12 лет*
Препарат | Доза | |
---|---|---|
внутрь | парентерально | |
1 | 2 | 3 |
Антибактериальные препараты | ||
Пеницилины | ||
Азлоциллин | 200-300 мг/кг/сут в 4 введения; в/в | |
Амоксициллин | 30-60 мг/кг/сут в 3 приема | |
Амоксициллин/клавуланат | 40-60 мг/кг/сут в 3 приема2 | 40-60 мг/кг/сут** в 3 введения; в/в |
Ампициллин | 30-50 мг/кг/сут в 4 приема | 50-100 мг/кг/сут в 4 введения; в/м, в/в |
Ампициллин/сульбактам | 50 мг/кг/сут в 2 приема | 150 мг/кг/сут в 3-4 введения; в/м |
Бензилпенициллин | 50-150 ЕД/кг/сут в 4 введения; в/м, в/в | |
Бензилпенициллин прокаин | 50-100 тыс. ЕД/кг/сут в 1-2 введения; в/м | |
Бензатин бензилпенициллин | 50 тыс. ЕД/кг/сут в 1-2 введения; в/м | |
Бензилпенициллин (калиевая соль)/ Бензилпенициллин прокаин/ Бензатин бензилпенициллин (1:1:1) (Бициллин-3) | Дозируется по бензатин бензилпенициллину | |
Бензилпенициллин/ бензатин бензилпенициллин (4:1) (Бициллин-5) | Дозируется по бензатин бензилпенициллину | |
Карбенициллин | 400-600 мг/кг/сут сутки в 6-8 введений; в/м, в/в | |
Оксациллин | 40-60 мг/кг/сут (но не более 1,5 г/сут) в 3-4 приема | 200-300 мг/кг/сут в 4-6 введений; в/м, в/в |
Пиперациллин | 150-300 мг/кг/сут в 3-4 введения; в/в | |
Тикарциллин/клавуланат | 200-300 мг/кг/сут*** в 4-6 введений; в/в | |
Феноксиметилпенициллин | 30-40 мг/кг/сут в 4 приема | |
Цефалоспорины | ||
Цефазолин | 50-100 мг/кг/сут в 2-3 введения; в/м, в/в | |
Цефаклор | 20-40 мг/кг/сут в 2-3 приема | |
Цефалексин | 45 мг/кг/сут в 3 приема | |
Цефепим | > 2 мес — 50 мг/кг/сут в 3 введения; в/в | |
Цефиксим | > 6 мес — 8 мг/кг/сут в 1-2 приема | |
Цефоперазон/сульбактам | 40-80 мг/кг/сут в 2-3 введения; в/м, в/в | |
Цефоперазон | 50-100 мг/кг/сут 2-3 введения; в/м, в/в | |
Цефотаксим | 50-100 мг/кг/сут в 2-3 введения; в/м, в/в | |
Цефтазидим | 30-100 мг/кг/сут в 2-3 введения; в/м, в/в | |
Цефтибутен | 1-10 лет — 9 мг/кг/сут в 1-2 приема 10-12 лет (масса тела > 45 кг) — 200-400 мг/сут в 1-2 приема |
|
Цефтриаксон | 20-75 мг/кг/сут в 1-2 введения; в/м, в/в | |
Цефуроксим | 50-100 мг/кг/сут в 3-4 введения; в/м, в/в | |
Цефуроксим-аксетил | 30-40 мг/кг/сут в 2 приема во время еды | |
Карбапенемы | ||
Имипенем | 60-100 мг/кг/сут (до 2 г/сут) в 3-4 введения; в/в | |
Меропенем | > 3 мес — 60 мг/кг/сут в 3-4 введения; в/в | |
Монобактамы | ||
Азтреонам | 120-150 мг/кг/сут в 3-4 введения; в/в | |
Аминогликозиды | ||
Амикацин | 15-20 мг/кг/сут в 1-2 введения; в/м, в/в | |
Гентамицин | 3-5 мг/кг/сут в 1-2 введения; в/м, в/в | |
Нетилмицин | 4-7,5 мг/кг/сут в 1-2 введения; в/м, в/в | |
Стрептомицин | 15-20 мг/кг/сут (не более 2 г/сут) в 1 введение; в/м | |
Тобрамицин | 3-5 мг/кг/сут в 1-2 введения; в/м, в/в | |
Макролиды | ||
Азитромицин | 3-дневный курс: 10 мг/кг/сут или 5-дневный курс: 10 мг/кг в 1-е сутки, затем по 5 мг/кг/сут |
|
Джозамицин | 30-50 мг/кг/сут | |
Кларитромицин | > 6 мес — 15 мг/кг/сут в 2 приема | |
Мидекамицин | 30-50 мг/кг/сут в 2-3 приема | |
Рокситромицин | 5-8 мг/кг/сут в 2 приема | |
Спирамицин | 150 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приема | |
Эритромицин | 40-50 мг/кг/сут в 3-4 приема | 40-50 мг/кг/сут в 3-4 введения; в/в |
Тетрациклины | ||
Доксициклин | > 8 лет — 5 мг/кг/сут (но не более 200 мг/сут) в 1-2 приема | > 8 лет — в 1-е сутки 5 мг/кг, далее по 2,5 мг/кг/сут в 2 введения; в/в |
Тетрациклин | > 8 лет — 25-50 мг/кг/сут (но не более 3 г/сут) в 4 приема | |
Хинолоны/Фторхинолоны | ||
Налидиксовая кислота | > 3 мес — 55 мг/кг/сут в 4 приема | |
Оксолиновая кислота | > 2 лет — 500 мг/сут в 2 приема | |
Пипемидовая кислота | > 1 года — 15 мг/кг/сут в 2 приема | |
Ципрофлокацин4 | По жизненным показаниям детям — 10-15 мг/кг/сут в 2 приема (но не более 1,5 г/сут) | По жизненным показаниям — 7,5-10 мг/кг/сут (но не более 800 мг/сут) в 2 введения; в/в |
Гликопептиды | ||
Ванкомицин | 40-60 мг/кг/сут (но не более 2 г/сут) в 4 введения; в/в | |
Тейкопланин | 6-10 мг/кг/сут в 2 введения; в/в, в/м | |
Оксазолидиноны | ||
Линезолид | і 5 лет: 10 мг/кг (но не более 0,6 г) каждые 12 ч | і 5 лет: 10 мг/кг (но не более 0,6 г) каждые 12 ч. |
Линкозамиды | ||
Клиндамицин | 10-25 мг/кг/сут (но не более 2 г/сут) в 3-4 приема | 20-40 мг/кг/сут (но не более 3г/сут) в 3-4 введения; в/м, в/в |
Линкомицин | 30-60 мг/кг/сут в 3-4 приема | 10-20 мг/кг/сут в 2 введения; в/м, в/в |
Нитроимидазолы | ||
Метронидазол | 22,5 мг/кг/сут в 3 приема | 22,5 мг/кг/сут в 3 введения; в/в |
Орнидазол | 25-40 мг/кг/сут в 1-2 приема | |
Тинидазол | 50-60 мг/кг/сут в 1 прием | |
Нитрофураны | ||
Нитрофурантоин | 5-7 мг/кг/сут в 4 приема | |
Нифурател | 10-20 мг/кг/сут в 2-3 приема | |
Нифуроксазид | 1 мес-2,5 лет — 0,1 г каждые 8-12 ч;> 2,5 лет — 0,2 г каждые 8 ч | |
Фуразолидон | 6-7 мг/кг/сут в 4 приема | |
Фуразидин | 7,5 мг/кг/сут в 2-3 приема | |
Полимиксины | ||
Полимиксин В | 1,5-2,5 мг/кг/сут (но не более 200 мг/сут) в 3-4 введения; в/м, в/в | |
Полимиксин М | < 5 лет — 100 тыс. ЕД/кг/сут в 3 приема 5-12 лет — 1,5 млн ЕД/сут в 3-4 приема |
|
Сульфаниламиды и ко-тримоксазол | ||
Сульфадиазин | > 2 мес — 75 мг/кг на первый прием, затем по 37,5 мг/кг каждые 6 ч или по 25 мг/кг каждые 4 ч (но не более 6,0 г/сут) | |
Сульфадимидин | > 2 мес — 100 мг/кг на первый прием, затем по 25 мг/кг каждые 4-6 ч | |
Ко-тримоксазол | > 2 мес — 6-8 мг/сут**** в 2 приема | > 2 мес — при тяжелых инфекциях, включая пневмоцистную пневмонию, 15-20 мг/кг/сут**** в 3-4 введения |
Препараты других групп | ||
Нитроксолин | 5-8 мг/кг/сут в 2-3 приема | |
Спектиномицин | Масса тела < 45 кг — 40 мг/кг однократно; Масса тела > 45 кг — 2 г однократно; в/м |
|
Фосфомицин | > 5 лет — 2 г/сут в 1 прием | |
Фузидиевая кислота | < 1 года — 50 мг/кг/сут в 3 приема 2-5 лет — 0,75 г/сут в 3 приема 6-12 лет — 1,5 г/сут в 3 приема |
20 мг/кг/сут в 3 введения; в/в |
Хлорамфеникол | < 1 года — 50-75 мг/кг/сут в 4 приема | 50-75 мг/кг/сут в 4 введения; в/м, в/в |
Противотуберкулезные препараты | ||
Изониазид | 10-15 мг/кг/сут (но не более 0,3 г/сут) в 1-2 приема | 10-15 мг/кг/сут (но не более 0,3 г/сут) в 1-2 введения; в/м |
Капреомицин | 15-30 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) в 1 введение; в/м | |
Метазид | 20-30 мг/кг/сут в 2-3 приема | |
ПАСК | 200-300 мг/кг/сут (но не более 12 г/сут) в 2-3 приема | |
Пиразинамид | 20-40 мг в/кг/сут в 1 прием | |
Протионамид | 15-20 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) в 1-3 приема | |
Рифампицин | 10-20 мг/кг/сут (но не более 0,6 г/сут) в 1 прием | |
Стрептомицин | 20 мг/кг/сут в 1 введение; в/м | |
Тиоацетазон | 4 мг/кг/сут в 1 прием | |
Циклосерин | 10-20 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) в 2 приема | |
Этамбутол | 15-25 мг/кг/сут (но не более 2,5 г/сут) в 1 прием | |
Этионамид | 15-20 мг/кг/сут (но не более 1 г/сут) в 1-3 приема | |
Противогрибковые препараты | ||
Амфотерицин В | Тест-доза 1 мг в 20 мл 5 % глюкозы в течение 1 ч; в/в. Лечебная доза 0,3-1,5 мг/кг/сут в 1 введение; в/в | |
Амфотерицин В липосомальный | 1-5 мг/кг/сут в 1 введение; в/в | |
Гризеофульвин | 10 мг/кг/сут в 1-2 приема | |
Калия йодид | Нач. доза — 5 кап. каждые 8-12 ч, затем раз. дозу повышают на 5 кап./нед и доводят до 25-40 кап. каждые 8-12 ч | |
Кетоконазол | 3 мг/кг/сут | |
Леворин | < 6 лет — 20-25 тыс. ЕД/кг каждые 8-12 ч; > 6 лет — 250 тыс. ЕД каждые 8-12 ч |
|
Натамицин | 0,1 г каждые 12 ч | |
Нистатин | 125-250 тыс. ЕД каждые 6 ч | |
Тербинафин | > 2 лет: масса тела < 20 кг — 62,5 мг/сут, 20-40 кг — 0,125 г/сут, > 40 кг — 0,25 г/сут, в 1 прием | |
Флуконазол | При кандидозе кожи и слизистых оболочек — 1-2 мг/кг/сут в 1 прием; при системном кандидозе и криптококкозе — 6-12 мг/кг/сут в 1 прием |
При кандидозе кожи и слизистых — 1-2 мг/кг/сут в 1 введение; в/в; при системном кандидозе и криптококкозе — 6-12 мг/кг/сут в 1 введение; в/в |
Противовирусные препараты | ||
Противогерпетические препараты | ||
Ацикловир | У детей < 12 лет дозу рассчитывают на площадь поверхности тела: 0,25 г/м2вместо 5 мг/кг, 0,5 г/м2 вместо 10 мг/кг При ветряной оспе у детей до 2 лет 80 мг/кг/сут в 4 приема, 2-16 лет — 20 мг/кг (но не более 0,8 г) каждые 6 ч |
5 мг/кг каждые 8 ч; в/в |
Противоцитомегаловирусные препараты | ||
Ганцикловир | 5 мг/кг каждые 12 ч, в/в | |
Фоскарнет | 90 мг/кг каждые 12 ч, или 60 мг/кг каждые 8 ч; в/в | |
Противогриппозные препараты | ||
Амантадин | > 1 года: 5 мг/кг/сут (но не более 0,15 г) в 2 приема | |
Арбидол | 2-6 лет: для лечения — 0,05 г каждые 6 ч 6-12 лет: для лечения — 0,1 г каждые 6 ч; для профилактики — 0,1 г/сут |
|
Занамивир | > 7 лет: 0,01 г каждые 12 ч | |
Римантадин | > 1 года: 5 мг/кг/сут (но не более 0,15 г) в 2 приема | |
Противовирусные препараты расширенного спектра | ||
Интерферон альфа | > 1 года: 3-6 млн МЕ/м2 поверхности тела 3 раза в неделю; п/к или в/м | |
Ламивудин | при ХГВ (у детей > 2 лет) — 3 мг/кг/сут (но не более 0,1 г); при ВИЧ-инфекции — < 1 мес — 2 мг/кг каждые 12 ч, 1 мес-12 лет — 4 мг/кг каждые 12 ч (но не более 0,3 г/сут) |
|
Рибавирин | Ингаляционно (через небулайзер) При РСВ-инфекции — 20 мг/мл/сут (6,0 г в 300 мл стерильной воды) в течение 18 ч |
|
Антиретровирусные препараты | ||
Абакавир | > 3 мес: 8 мг/кг каждые 12 ч (но не более 0,6 г/сут) | |
Ампренавир | > 4 лет: капс. — 20 мг/кг каждые 12 ч или 15 мг/кг каждые 8 ч; р-р — 22,5 мг/кг каждые 12 ч или 17 мг/кг каждые 8 ч | |
Диданозин | Поверхность тела < 0,4 м2 — 0,025 г (таблетки) и 0,031 г (порошок), 0,5-0,7 м2 — 0,05 г и 0,062 г (соотв.), 0,8-1,0 м2 — 0,075 г и 0,094 г (соотв.), 1,1-1,4 м2 — 0,1 г и 0,125 г (соотв.); каждые 12 ч |
|
Зидовудин | > 3 мес: 60 мг/м2 каждые 8 ч (480 мг/м2 в сутки) | |
Ифавиренц | > 3 лет: масса тела 13-15 кг — 0,2 г/сут, 15-20 кг — 0,25 г/сут, 20-25 кг — 0,3 г/сут, 25-32 кг — 0,35 г/сут, 32-40 кг — 0,4 г/сут |
|
Невирапин | 2 мес-8 лет — 4 мг/кг/сут в 1 прием в течение 2 нед, далее 7 мг/кг каждые 12 ч; > 8 лет — 4 мг/кг/сут в 1 прием в течение 2 нед, далее 4 мг/кг каждые 12 ч Максимальная суточная доза — 0,4 г |
|
Нелфинавир | > 2 лет: 20-30 мг/кг каждые 8 ч | |
Ритонавир | > 2 лет: 0,4 г/м2 каждые 12 ч. При плохой переносимости — 0,25 г/м2, с последующим увеличением дозы каждые 2-3 дня на 50 мг/м2 до достижения стандартной дозы |
|
Ставудин | < 30 кг: 1 мг/кг каждые 12 ч > 30 кг: 0,015 г каждые 12 ч |
|
Противопротозойные препараты | ||
Артеметер | 1-я доза — 3,2 мг/кг, далее 1,6 мг/кг/сут; в/м | |
Артесунат | в 1-е сутки — 2 мг/кг каждые 12 ч, далее — 1 мг/кг каждые 12 ч; в/в | |
Галофантрин | > 1 года: 8 мг/кг — в 3 приема через 6 ч | |
Дегидроэметин | 1 мг/кг/сут (не более 0,09 г); в/м | |
Дилоксанида фуроат | > 2 лет: 20 мг/кг/сут в 3 приема | |
Меглюмина антимонат | 20 мг сурьмы/кг/сут; в/м | |
Мефлохин | > 2 лет: для лечения малярии — 15 мг/кг однократно; для профилактики — 5 мг/кг/нед | |
Паромомицин | 25-30 мг/кг/сут в 3 приема | |
Пириметамин | Лечение токсоплазмозав первые 2 дня — 2 мг/кг/сут, далее 1 мг/кг/сут | |
Пириметамин/сульфадоксин | до 4 лет — 1/2 табл., 5-8 лет — 1 табл., > 9 лет — 2 табл., однократно |
До 1 года — 1/4 амп., 1-4 года — 1/4-3/4 амп., 5-8 лет -3/4-1 амп., > 9 лет — 1-1,5 амп, однократно; в/м |
Примахин | > 3 лет: 0,25 мг/кг/сут или 0,75 мг/кг/нед Расчет на примахин основание |
|
Прогуанил | 3 мг/кг/сут | |
Хинин | 25 мг/кг/сут в 3 приема каждые 8 ч.Расчет на хинин основание | 25 мг/кг/сут в 3 введения каждые 8 ч.Расчет на хинин основание. |
Хлорохин | Лечение малярии 1-я доза — 10 мг/кг, через 6 ч 2-я до-за — 5 мг/кг, на 2-е и 3-и сут — по 5 мг/кг Профилактика малярии 5 мг/кг/недРасчет на хлорохин основание |
Лечение малярии 1-я доза — 10 мг/кг, через 6 ч 2-я до-за — 5 мг/кг, на 2-е и 3-и сут — по 5 мг/кг (по возможности избегать в/в введения)Расчет на хлорохин основание. |
Эметин | 1 мг/кг/сут (не более 0,06 г); в/м | |
Этофамид | 20 мг/кг/сут в 2 приема | |
Противогельминтные препараты | ||
Диэтилкарбамазин | > 6 лет: 6 мг/кг/сут в 3 приема | |
Ивермектин | > 5 лет: при гельминтозах — 0,15-0,2 мг/кг однократно; при чесотке — 0,2 мг/кг однократно | |
Левамизол | При аскаридозе 2,5 мг/кг однократно; при энтеробиозе — два приема по 2,5 мг/кг с интервалом 7-10 дней | |
Мебендазол | > 2 лет: при аскаридозе и энтеробиозе — 0,2-0,4 г однократно; при анкилостомидозе — 0,4 г/сут, 3 дня; при стронгилоидозе — 0,4-0,8 г каждые 12-24 ч, 3-5 дней; при трихоцефалезе — 0,4 г/сут, 1-3 дня; при трихинеллезе— 10 мг/кг/сут в 3 приема, 7-10 дней; при токсокарозе — 10 мг/кг/сут в 3 приема, 10-20 дней, при эхинококкозе — 10-20 мг/кг/сут в 2-3 приема, несколько мес | |
Никлозамид | до 2 лет — 0,5 г; 2-5 лет — 1,0 г; 6-12 лет — 1,5 г,однократно |
|
Пирантела памоат | до; 2 лет — раз. доза 62,5 мг; 2-6 лет — 0,125 г; 6-12 лет — 0,25 г; 12-15 лет — 0,375 г. При аскаридозе — однократно; при анкилостомидозе — 3 дня, при энтеробиозе— 2 приема с интервалом 7-10 дней |
|
Празиквантел | > 4 лет: при описторхозе, клонорхозе и парагонимозе — 75 мг/кг/сут в 3 приема, 1 день; при шистосомозах — 40-75 мг/кг/сут в 2-3 приема, 1 день; при гименолепидозе — 2 приема по 20-25 мг/кг с интервалом 10 дней; при других цестодозах — 20-25 мг/кг однократно |
* — При лечении некоторых инфекций дозы могут быть выше или ниже указанных; дозы для детей старше 12 лет соответствуют дозам у взрослых
** — По амоксициллину
*** — По тикарциллину
****- По триметоприму
Таблица 2. Средние дозы антибактериальных препаратов у новорожденных*
Препарат | Путь введения | Разовые дозы (мг/кг)/интервалы между введением | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Масса тела < 1,2 кг | Масса тела 1,2-2 кг | Масса тела > 2 кг | ||||
0-4 дней | 0-7 дней | > 7 дней | 0-7 дней | > 7 дней | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Пенициллины | ||||||
Ампициллин | В/в, в/м | 25/12 ч | 25/12 ч | 25/6-8 ч | 25/8 ч | 25/6 ч |
Бензилпенициллин | В/в | 25 тыс. ЕД/12 ч | 25 тыс. ЕД/12 ч | 25 тыс. ЕД/8 ч | 25 тыс. ЕД/8 ч | 25 тыс. ЕД 6 ч |
Бензилпенициллин прокаин | В/м | 50 тыс. ЕД/24 ч | 50 тыс. ЕД/24 ч | 50 тыс. ЕД/24 ч | 50 тыс. ЕД/24 ч | 50 тыс. ЕД/24 ч |
Оксациллин | В/в, в/м | 25/12 ч | 25/12 ч | 30/8 ч | 25/8 ч | 37,5/6 ч |
Цефалоспорины | ||||||
Цефазолин | В/в, в/м | 20/12 ч | 20/12 ч | 20/12 ч | 20/12 ч | 20/8 ч |
Цефотаксим | В/в, в/м | 50/12 ч | 50/12 ч | 50/8 ч | 50/12 ч | 50/8 ч |
Цефтазидим | В/в, в/м | 30-50/12 ч | 30-50/8 ч | 30-50/8 ч | 30-50/8 ч | 30-50/8 ч |
Цефтриаксон | В/в, в/м | 50/24 ч | 50/24 ч | 50/24 ч | 50/24 ч | 50/24 ч |
Карбапенемы | ||||||
Имипенем | В/в, в/м | 25/18-24 ч | 25/12 ч | 25/12 ч | 25/12 ч | 25/8 ч |
Монобактамы | ||||||
Азтреонам | В/в, в/м | 30/12 ч | 30/12 ч | 30/8 ч | 30/8 ч | 30/6 ч |
Аминогликозиды | ||||||
Амикацин | В/в, в/м | 7,5/18-24 ч | 7,5/12-18 ч | 7,5/8-12 ч | 10/12 ч | 10/8 ч |
Гентамицин | В/в, в/м | 2,5/18-24 ч | 2,5/12-18 ч | 2,5/12-18 ч | 2,5/12 ч | 2,5/8 ч |
Нетилмицин | В/в, в/м | 2,5/18-24 ч | 2,5/12 ч | 2,5/8 ч | 2,5/12 ч | 2,5/8 ч |
Стрептомицин | В/м | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч | 10-15/12 ч |
Тобрамицин | В/в, в/м | 2-2,5/12 ч | 2-2,5/12 ч | 2-2,5/8 ч | 2-2,5/12 ч | 2-2,5/8 ч |
Макролиды | ||||||
Эритромицин | Внутрь | 10/12 ч | 10/12 ч | 10/8 ч | 10/12 ч | 10/8 ч |
Гликопептиды | ||||||
Ванкомицин | В/в | 15/18-36 ч | 15/12-18 ч | 15/8-12 ч | 15/12 ч | 15/8 ч |
Линкозамиды | ||||||
Клиндамицин | В/в, в/м, внутрь | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/8 ч | 5/8 ч | 5/6 ч |
Нитроимидазолы | ||||||
Метронидазол | В/в, внутрь | 7,5/48 ч | 7,5/24 ч | 7,5/12 ч | 7,5/12 ч | 15/12 ч |
Препараты других групп | ||||||
Ко-тримоксазол ** | В/в, внутрь | 5/48 ч | 5/48 ч | 5/24 ч | 5/48 ч | 5/24 ч |
Хлорамфеникол | В/в, в/м, внутрь | 25/24 ч | 25/24 ч | 25/24 ч | 25/24 ч | 25/12 ч |
Противотуберкулезные препараты | ||||||
Изониазид | Внутрь | 5/24 ч | 5/24 ч | 5/24 ч | 5/24 ч | 5/24 ч |
Пиразинамид | Внутрь | 35/24 ч | 35/24 ч | 35/24 ч | 35/24 ч | 35/24 ч |
Противогрибковые препараты | ||||||
Амфотерицин В | В/в | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч | 0,25/24 ч |
Амфотерицин В липосомальный | В/в | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч | 1-3/24 ч |
Противовирусные препараты | ||||||
Ацикловир | В/в | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч |
Ганцикловир*** | В/в | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/12 ч | 5/12 ч |
Интерферон альфа | П/к | 3 млн ЕД/м2/3 раза в нед | 3 млн ЕД/м2/3 раза в нед | 3 млн ЕД/м2/3 раза в нед | 3 млн ЕД/м2/3 раза в нед | 3 млн ЕД/м2/3 раза в нед |
Рибавирин | Инг.**** | 20/24 ч | 20/24 ч | 20/24 ч | 20/24 ч | 20/24 ч |
Противопаразитарные препараты | ||||||
Прогуанил | Внутрь | 3/24 ч | 3/24 ч | 3/24 ч | 3/24 ч | 3/24 ч |
Хинин | Внутрь | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч | 10/8 ч |
* — Дозы для лечения менингита приведены в разделе «Инфекции ЦНС»
** — По триметоприму
*** — При очень низкой массе тела и почечной недостаточности интервалы между введениями следует увеличить
**** — Ингаляционно через небулайзер
Полезная статья. Часто бывают проблемы у меня с расчетом дозировки препаратов. Нашла даже портал для врачей там есть калькулятор для того чтобы рассчитать дозу таблеток по весу. Иногда бывает полезен)